Hey Raha blog
London school term dates 2026-27 by borough
Most London boroughs started on Wednesday 2 September 2026, break up for Christmas on Friday 18 December, and finish the school year on Thursday 22 July 2027. Bromley, Brent, Ealing and Tower Hamlets are different.
Dates below are for community and voluntary controlled schools, from each council's website. All dates are 2026-27 unless a later section says 2027-28. Spring term starts Monday 4 January 2027 for the boroughs in the table. February half term is 15 to 19 February 2027 where the council page lists it. Kensington and Chelsea and Westminster share one set of dates. The UK overview is on UK school term dates 2026-27.
How to read these dates is on the UK school term dates page.
London boroughs, 2026-27
| Borough | First day | October half term | Autumn ends | Spring ends | Summer starts | May half term | Last day | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bexley | Wednesday 2 September | 26 to 30 October (some primaries 19 to 30 October) | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Brent | Tuesday 1 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Monday 26 July (includes three optional religious festival days; schools not using them finish earlier) | Council page |
| Bromley | Wednesday 26 August 2026 | 19 to 30 October (two weeks) | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Friday 23 July | Council page |
| Camden | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Croydon | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Ealing | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Tuesday 27 July | Council page |
| Enfield | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Greenwich | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Hackney | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Hammersmith and Fulham | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Haringey | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Harrow | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Havering | Wednesday 2 September | On the council calendar PDF | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | On the council calendar PDF | Thursday 22 July | Council PDF |
| Hillingdon | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Hounslow | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Islington | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Kensington and Chelsea | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Bi-borough PDF. RBKC page |
| Lambeth | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Lewisham | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Merton | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Newham | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council PDF |
| Redbridge | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Sutton | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Tower Hamlets | Tuesday 1 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March (Easter break 29 March to 9 April) | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Friday 23 July (includes two Eid days) | Council page |
| Waltham Forest | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 1 to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
| Westminster | Wednesday 2 September | 26 to 30 October | Friday 18 December | Thursday 25 March | Monday 12 April | 31 May to 4 June | Thursday 22 July | Council page |
Havering lists its October and May half terms on the council calendar PDF linked in the table.
2027-28 dates copied from council pages
Camden, Enfield, Hammersmith and Fulham, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington and Chelsea, Lewisham, Merton, Sutton and Westminster: Wednesday 1 September 2027 to Friday 17 December 2027 (October half term 25 to 29 October); Tuesday 4 January to Friday 31 March 2028 (February half term 14 to 18 February); Tuesday 18 April to Friday 21 July 2028 (May half term 29 May to 2 June). Sutton's page shows October half term 2027 as 25 to 30 October.
- Redbridge: Thursday 2 September 2027. Spring term to Friday 7 April 2028. Summer term from Monday 24 April 2028. Finish Friday 21 July 2028.
- Tower Hamlets: Wednesday 1 September 2027. Spring term from Tuesday 4 January 2028. Finish Wednesday 26 July 2028.
- Brent: Wednesday 1 September 2027 to Wednesday 26 July 2028.
Related guides
- UK school term dates
- South East school term dates
- London kids activities guide
- Christmas Holiday Clubs 2026: HAF and how to book
- UK school guide hub
School dates in one plan
Raha reads your school emails and sends one daily plan to you and whoever helps, with date changes flagged.
Sign up for Hey RahaQuestions parents ask
When do London schools go back after Christmas 2026?
Monday 4 January 2027 for the boroughs on this page.
When do London schools finish for summer 2027?
Most boroughs finish on Thursday 22 July 2027. Bromley and Tower Hamlets finish on Friday 23 July, Brent on Monday 26 July (with optional religious festival days) and Ealing on Tuesday 27 July.
Why does Bromley start in August?
Bromley's 2026-27 dates start on Wednesday 26 August 2026 and include a two-week October half term. Bromley Council sets these dates.
Do academies in London follow these dates?
Many do, but they can set their own. Your school's calendar is the final word.
When is May half term 2027 in London?
31 May to 4 June 2027 for most boroughs. Waltham Forest lists it as 1 to 4 June. 31 May is the bank holiday.
More from the blog: the Hey Raha blog.